Yoğun laboratuvar ortamlarında numune güvenliğinden ödün vermeden, uygun maliyetli ve güvenilir bir -86°C ultra derin dondurucu arayan laboratuvarlar için, kaliteden fedakârlık etmeden performans sunan bir platform gerekir. Günlük kullanım senaryolarında tutarlı sıcaklık kontrolü ve dayanıklılık önceliği olan araştırma laboratuvarlarında TSX Core Serisi öne çıkar.
Thermo Scientific TSX Core Serisi Dik Tip Ultra Derin Dondurucular, V-Drive soğutma teknolojisi sayesinde sık kapı açılışları da dahil olmak üzere kullanıcı etkileşimlerine dinamik olarak uyum sağlayarak hızlı sıcaklık toparlanması gerçekleştirir. 949 litrelik iç hacim ile 700 kutu (28 raf) kapasitesine ulaşan cihaz, <44 dB fısıltı seviyesinde sessiz çalışma ile kesintisiz bir laboratuvar ortamı sağlar.
Thermo Scientific TSX Core Serisi, güvenilirlik odaklı ve günlük kullanım için mühendislik edilmiş bir ULT (Ultra-Low Temperature) dondurucu platformudur. TSX Universal Serisi'nin gelişmiş özelliklerini daha uygun maliyetli bir yapıda sunarak, kaliteden ödün vermeden numune güvenliğini önceliklendiren laboratuvarlara hitap eder.
Her ünite, sahada ve laboratuvarda titiz testlerden geçirilir; fabrika dokümantasyonu ve kalibrasyon sertifikasıyla birlikte teslim edilir. Evrensel voltaj uyumluluğu ve 5 inç kullanıcı arayüzü ile dünya genelinde kurulum kolaylığı sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | TSX Core Serisi (Model: TSX70086CA) |
| Tip | Dikey (Upright) Ultra Derin Dondurucu |
| Sıcaklık Aralığı | -50°C ile -86°C arası |
| Kapasite (Metrik) | 949 L (33,5 cu. ft.) |
| Viyal Kapasitesi | 70.000 x 2 mL |
| Kutu / Raf Kapasitesi | 700 kutu (28 raf) |
| Kapı Yapısı | 1 dış, 2 iç kapı |
| Raf Sayısı | 3 ayarlanabilir, 1 sabit |
| İç Yüzey | Opsiyonel Paslanmaz Çelik |
| Yalıtım | Vakum İzolasyon Paneli (VIP) + Su Bazlı Poliüretan Köpük (SNAP uyumlu) |
| Kompresör | V-Drive Kompresör |
| Soğutucu Gaz | R290 (1. kademe), R170 + R290 karışımı (2. kademe) |
| Ekran / Kontrol | 5" Dokunmatik Kullanıcı Arayüzü |
| Kapı Toparlanma Süresi | 21 dk (20°C ortam, -75°C çalışma) |
| Sıcaklık Kararlılığı | 0,2°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 1°C |
| -80°C Pik Varyasyonu | 4°C |
| Gürültü Seviyesi | < 44 dB |
| Bağlantı | Instrument Connect Uyumlu (aksesuarla) |
| İzleme Seçenekleri | Sesli/Görsel Yüksek-Düşük Sıcaklık Alarmı |
| Erişim Güvenliği | Standart Anahtar Kilit, Asma Kilit Halkası, Şifreli Erişim |
| Set Noktası Güvenliği | Şifreli Erişim Kontrolü |
| Elektrik Gereksinimi | 100/230 V, 50/60 Hz (Evrensel) |
| Akım | 8,9–4,9 A |
| Fiş Tipi | NEMA 5-15 P |
| Enerji Tüketimi | 0,24 kWh/gün/cu.ft. (ENERGY STAR) |
| Defrost | Manuel |
| Dış Boyutlar (D x G x Y) | 94,0 x 114,8 x 198,1 cm |
| İç Boyutlar (D x G x Y) | 71,9 x 101,9 x 130,0 cm |
| Tekerlek | 4 yönlü, kilitli |
| Garanti | 7 yıl |
| Sertifikasyon | cULus, CE, ENERGY STAR, EPA SNAP |
| Özellik | TDE Serisi Dik Tip | TDE Serisi Yatay Tip | TSX Core Serisi Dik Tip | TSX Universal Serisi Dik Tip |
|---|---|---|---|---|
| Model | TDE60086FV-ULTS | TDEC39686FV | TSX70086CA | TSX70086FA |
| Ürün Tipi | Dikey (Upright) | Yatay (Chest) | Dikey (Upright) | Dikey (Upright) |
| Kapasite (Metrik) | 816 L | 566 L | 949 L | 949 L |
| Kutu Kapasitesi | 600 kutu | 396 kutu | 700 kutu | 700 kutu |
| Viyal Kapasitesi | 60.000 x 2 mL | — | 70.000 x 2 mL | 70.000 x 2 mL |
| Kompresör Teknolojisi | H-Drive | H-Drive | V-Drive | V-Drive (Universal) |
| Ekran | LCD Dokunmatik | HIC Dokunmatik | 5" Kullanıcı Arayüzü | 7" Dokunmatik LCD |
| Elektrik | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 100/230 V, Evrensel | 100/230 V, Evrensel |
| Gürültü Seviyesi | Belirtilmemiş | < 55 dBA | < 44 dB | Belirtilmemiş (Fısıltı Seviyesi) |
| Kapı Toparlanma Süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 21 dk | 15 dk |
| Tekrar Giriş Süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Standart | 30 saniye (Aktif Basınç Tahliyesi) |
| ENERGY STAR | Hayır | Hayır | ✓ Var | ✓ Var |
| Garanti | Standart | Standart | 7 Yıl | 12 Yıl |
| Segment Konumu | Sürdürülebilir, orta segment | Yoğun kullanım, sessiz çalışma | Uygun maliyetli, güvenilir | Premium, en üst düzey performans |
TSX Core Serisi Dik Tip, V-Drive teknolojisi, ENERGY STAR verimliliği ve <44 dB sessiz çalışmayı uygun maliyetli bir yapıda arayan laboratuvarlar için doğru seçimdir.
TSX Core Serisi Dik Tip Ultra Derin Dondurucular'ın depolama kapasitesi nedir?
949 L iç hacimde, 28 rafta toplam 700 kutu (70.000 x 2 mL viyal) numune saklanabilir.
TSX Core ile TSX Universal arasındaki fark nedir?
Her ikisi de V-Drive teknolojisi ve ENERGY STAR sertifikası paylaşır; TSX Universal daha gelişmiş özellikler (7" ekran, 15 dk kapı toparlanması, 30 saniyede tekrar giriş, 12 yıl garanti) sunarken, TSX Core daha uygun maliyetli, günlük kullanım için optimize edilmiş bir çözümdür (5" ekran, 7 yıl garanti).
Gürültü seviyesi nedir?
44 dB'nin altında çalışır; bu sayede laboratuvar ortamında kesintisiz bir çalışma alanı sağlanır.
Elektrik gereksinimi nedir?
100/230 V, 50/60 Hz evrensel voltaj desteği bulunmaktadır.
Garanti süresi nedir?
Cihaz, 7 yıl garanti ile sunulmaktadır.
Teknik destek ve servis imkânı var mı?
Evet. İncekaralar Yaşam Bilim, Thermo Scientific TSX Core Serisi Dik Tip Ultra Derin Dondurucular için kurulum, opsiyon seçimi ve periyodik bakım konularında teknik destek sağlamaktadır.
Tüm Thermo Scientific Derin Dondurucular ve Soğutucular modellerini incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi, iş birliği ve demo talepleriniz için thermofisher@incekara.com.tr adresimize yazarak bizimle iletişime geçebilir veya 0 312 295 2525 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.